Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА  ЮНИОРКИ ГРУППА "OPEN"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Хромченкова Дарья,1995,КМС,Челябинск МСДЮСШОР-7 266,35 МС Янковицкий А.В.
105В 2,4 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 22,00 52,80 266,35
205С 2,8 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 57,40 266,35
305С 2,8 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 50,40 266,35
405С 2,7 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 55,35 266,35
5233Д 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 50,40 266,35
кэт 13,1 266,35 266,35
2 Коченова Марина,1997,КМС,Бузулук СДЮСШОР 262,20 МС Постниковы М.В.,Т.Н.
5134Д 2,5 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 56,25 262,20
105В 2,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 54,00 262,20
405С 2,7 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 20,50 55,35 262,20
205С 2,8 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 53,20 262,20
305С 2,8 5,5 5,0 5,5 4,5 5,0 15,50 43,40 262,20
кэт 13,2 262,20 262,20
3 Чернышова Ольга,1996,КМС,Москва "Юность Москвы" 260,45 МС Каштанов А.Е.
205С 2,8 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 20,00 56,00 260,45
305С 2,8 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 46,20 260,45
405С 2,7 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 19,50 52,65 260,45
105В 2,4 7,5 7,0 7,0 7,5 7,5 22,00 52,80 260,45
5233Д 2,4 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,00 52,80 260,45
кэт 13,1 260,45 260,45
4 Новикова Екатерина,1996,КМС,Москва "Юность Москвы" 235,85 Жуковская Э.А.
405С 2,7 5,5 5,5 6,0 6,0 5,0 17,00 45,90 235,85
205С 2,8 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 51,80 235,85
305С 2,8 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 46,20 235,85
105В 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 235,85
5132Д 2,1 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 21,50 45,15 235,85
кэт 12,8 235,85 235,85
5 Козлова Анастасия,1997,КМС МО Руза СДЮШОР 212,05 Толмачева И.В.,Косырев А.В.
105В 2,4 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 44,40 212,05
405С 2,7 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 17,50 47,25 212,05
205С 2,8 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 44,80 212,05
305С 2,8 4,5 5,0 4,0 4,5 4,5 13,50 37,80 212,05
5132Д 2,1 6,0 5,5 6,5 6,5 5,5 18,00 37,80 212,05
кэт 12,8 212,05 212,05
6 Вишнякова Юлия,1996,КМС,Челябинск МСДЮСШОР-7 201,60 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
105В 2,4 4,5 5,0 5,5 5,5 5,0 15,50 37,20 201,60
303С 2,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 19,50 39,00 201,60
205С 2,8 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 15,00 42,00 201,60
403В 2,1 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 37,80 201,60
5233Д 2,4 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 45,60 201,60
кэт 11,7 201,60 201,60
7 Савинова Юлия,1996,КМС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 198,75 Васильева Ю.С.
105В 2,4 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 43,20 198,75
403В 2,1 6,0 6,0 6,5 6,0 6,5 18,50 38,85 198,75
203В 2,2 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 41,80 198,75
303С 2,0 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 17,50 35,00 198,75
5132Д 2,1 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 39,90 198,75
кэт 10,8 198,75 198,75
8 Гусева Анна,1996,КМС,Екатеринбург"Юность" 196,70 Лобанова Л.И.
105С 2,2 6,0 5,5 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50 196,70
203В 2,2 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 33,00 196,70
405С 2,7 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 51,30 196,70
303С 2,0 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 34,00 196,70
5132Д 2,1 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 39,90 196,70
кэт 11,2 196,70 196,70
9 Быкова Ирина,1997,1,Челябинск МСДЮСШОР-7 149,80 Ивашина Л.А.
105С 2,2 4,5 5,5 5,0 5,5 5,0 15,50 34,10 149,80
203В 2,2 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 13,00 28,60 149,80
403С 1,9 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 36,10 149,80
303С 2,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 14,00 28,00 149,80
5231Д 2,0 4,0 2,5 4,0 3,5 4,0 11,50 23,00 149,80
кэт 10,3 149,80 149,80