Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"                                                24-28 апреля 2011 года г.Тольятти, УСК "Олимп"
Трамплин 3 метра синхронные прыжки  Девушки
          судьи         Выполнение   
Место   Ф.И.   К.Т. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     СУММА   разряда Тренер
0 9999
1 3 Хромченкова Дарья,1995,КМС,Челябинск 238,92 Янковицкий А.В.
3 Вишнякова Юлия,1996,КМС,Челябинск 238,92 Пирожков Ю.В.,Дубинкин Г.П.
3 301В 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 36,00 43,20 238,92
3 403В 2,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 36,00 43,20 238,92
3 105В 2,4 5,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 35,00 50,40 238,92
3 205С 2,8 5,0 5,5 4,5 5,5 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 29,50 49,56 238,92
3 5233Д 2,4 6,5 7,0 6,0 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 36,50 52,56 238,92
3 кэт 11,6 238,92 238,92
2 2 Чернышова Ольга,1996,КМС,Москва"Юность Москвы" 235,23 Каштанов А.Е.
2 Новикова Екатерина,1996,КМС,Москва"Юность Москвы" 235,23 Жуковская К.А.
2 301В 2,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,5 7,5 8,0 7,0 8,0 36,00 43,20 235,23
2 5132Д 2,0 5,5 6,5 7,0 7,0 7,5 6,0 7,0 7,5 7,0 35,00 42,00 235,23
2 205С 2,8 4,5 5,5 5,5 5,0 6,5 5,5 5,5 5,5 5,5 27,00 45,36 235,23
2 405С 2,7 7,0 6,5 6,5 6,0 7,5 6,0 6,5 7,0 7,0 33,50 54,27 235,23
2 105В 2,4 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 35,00 50,40 235,23
2 кэт 11,9 235,23 235,23
3 4 Гарифуллина Диана,2001,2,Тольятти 191,91 Васильева Ю.С.
4 Шабанова Валерия,2002,2,Тольятти 191,91 Васильева Ю.С.
4 101В 2,0 6,5 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 37,00 44,40 191,91
4 401В 2,0 6,0 6,5 7,0 6,5 5,5 5,5 6,5 5,5 5,5 29,50 35,40 191,91
4 201С 1,7 5,0 6,5 6,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 32,50 33,15 191,91
4 301С 1,8 6,5 6,5 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 32,00 34,56 191,91
4 5211А 2,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 37,00 44,40 191,91
4 кэт 9,5 191,91 191,91
4 1 Волковинская Полина,2000,1,Екатеринбург"Дв. Мол." 162,72 Селезнев А.А.
1 Горбунова Алена,2003,3,Екатеринбург"Дв. Мол." 162,72 Селезнев А.А.
1 101В 2,0 7,0 6,5 5,0 5,0 5,5 5,5 7,0 6,0 6,0 29,00 34,80 162,72
1 401В 2,0 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,5 6,0 31,00 37,20 162,72
1 201В 1,8 5,5 6,0 5,5 5,0 5,5 6,5 5,5 5,5 5,0 27,50 29,70 162,72
1 301С 1,8 5,0 5,5 5,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 26,50 28,62 162,72
1 5211А 2,0 5,5 6,0 4,5 3,5 5,0 6,0 6,0 5,5 5,5 27,00 32,40 162,72
1 кэт 9,6 162,72 162,72