Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ВЫШКА ЮНИОРКИ ГРУППА "OPEN"
    прыжок выс К.Т. судьи       Выпол. Тренер  
Место Ф.И. 1 2 3 4 5     Результат разряд  
9999
1 Козлова Анастасия,1997,КМС,Руза МО СДЮШОР 238,40 Косырев А.В. Толмачева И.В.
105В 5 2,6 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 19,00 49,40 238,40
405С 5 3,1 6,5 7,0 6,0 6,5 7,0 20,00 62,00 238,40
303С 5 2,1 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 42,00 238,40
5132Д 5 2,2 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 17,00 37,40 238,40
205С 7 2,8 5,5 6,0 5,5 5,5 6,0 17,00 47,60 238,40
кэт 12,8 238,40 238,40
2 Хромченкова Дарья,1995,КМС,Челябинск МСДЮСШОР-7 176,55 Янковицкий А.В.
105С 5 2,4 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 38,40 176,55
403В 5 2,4 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 17,50 42,00 176,55
301В 5 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 18,00 30,60 176,55
5231Д 5 2,1 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 36,75 176,55
201В 5 1,6 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 28,80 176,55
кэт 10,2 176,55 176,55
3 Чернышова Ольга,1996,КМС,Москва"Юность Москвы" 166,45 Каштанов А.Е.
103В 5 1,7 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 30,60 166,45
201В 5 1,6 6,5 6,0 6,0 6,0 7,0 18,50 29,60 166,45
301В 5 1,7 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,50 31,45 166,45
403С 5 2,2 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 17,00 37,40 166,45
5132Д 5 2,2 5,5 6,0 5,5 6,0 5,0 17,00 37,40 166,45
кэт 9,4 166,45 166,45
4 Савинова Юлия,1996,КМС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 151,00 Васильева Ю.С.
103В 5 1,7 6,0 5,5 5,5 6,0 5,5 17,00 28,90 151,00
401В 5 1,5 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 18,50 27,75 151,00
201С 5 1,5 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 17,50 26,25 151,00
301С 5 1,6 6,0 6,5 6,5 6,0 6,0 18,50 29,60 151,00
5132Д 5 2,2 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 17,50 38,50 151,00
кэт 8,5 151,00 151,00
5 Никонова Екатерина,1996,КМС,Москва"Юность Москвы" 150,90 Жуковская К.А.
103В 5 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 30,60 150,90
201В 5 1,6 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,00 28,80 150,90
301В 5 1,7 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 32,30 150,90
401В 5 1,5 5,0 5,5 5,5 5,0 5,5 16,00 24,00 150,90
5132Д 5 2,2 6,0 5,5 5,5 5,0 5,0 16,00 35,20 150,90
кэт 8,7 150,90 150,90
6 Кандрашина Ирина,1996,КМС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 146,50 Донцова И.В.
103В 5 1,7 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 35,70 146,50
401В 5 1,5 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 28,50 146,50
201С 5 1,5 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 30,00 146,50
301С 5 1,6 4,0 4,5 4,5 4,0 4,0 12,50 20,00 146,50
612В 5 1,7 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 32,30 146,50
кэт 8,0 146,50 146,50