Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011, г. Тольятти, УСК "Олимп" 
ТРАМПЛИН 1 МЕТР  ЮНИОРЫ ГРУППА "OPEN" 
        судьи       Выпол. Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп", 383,65 МС Донцова И.В.
5134Д 2,6 8,5 8,5 9,0 8,5 8,5 25,50 66,30 383,65
105В 2,6 7,5 8,5 8,5 9,0 9,0 26,00 67,60 383,65
405С 3,1 7,5 6,5 8,0 8,0 7,0 22,50 69,75 383,65
107С 3,0 7,0 6,0 7,0 7,5 6,5 20,50 61,50 383,65
305С 3,0 7,0 7,0 7,5 7,0 6,0 21,00 63,00 383,65
205С 3,0 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 18,50 55,50 383,65
кэт 17,3 383,65 383,65
2 Сивачев Вячеслав,1994,МС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 356,90 МС Донцова И.В.
405С 3,1 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 20,00 62,00 356,90
105В 2,6 6,5 5,5 6,5 6,5 6,0 19,00 49,40 356,90
5134Д 2,6 6,5 7,0 6,5 7,0 6,5 20,00 52,00 356,90
205С 3,0 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 67,50 356,90
305С 3,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 24,00 72,00 356,90
403В 2,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 54,00 356,90
кэт 16,7 356,90 356,90
3 Михайлов Александр,1990,МС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 344,30 МС Донцова И.В.
403В 2,4 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 54,00 344,30
405С 3,1 7,5 6,5 6,5 7,5 6,5 20,50 63,55 344,30
105В 2,6 8,5 8,0 8,0 8,0 8,0 24,00 62,40 344,30
203В 2,3 7,5 6,0 7,5 7,5 7,5 22,50 51,75 344,30
303В 2,4 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0 24,00 57,60 344,30
5233Д 2,5 7,5 6,5 7,5 7,5 7,0 22,00 55,00 344,30
кэт 15,3 344,30 344,30
4 Никонов Сергей,1996,КМС,Воронеж ОСДЮШОР 329,40 МС Дрожжины Н.В.,Е.Г,
405С 3,1 7,5 6,5 7,5 7,5 7,5 22,50 69,75 329,40
105В 2,6 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 23,00 59,80 329,40
203В 2,3 5,5 5,0 5,5 5,5 5,0 16,00 36,80 329,40
305С 3,0 7,5 7,5 8,0 7,5 8,0 23,00 69,00 329,40
5231Д 2,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 18,00 37,80 329,40
5233Д 2,5 7,5 6,5 7,5 7,5 7,5 22,50 56,25 329,40
кэт 15,6 329,40 329,40
5 Перминов Максим,1994,КМС,Ектеринбург"Юность" 328,00 МС Лобанова Л.И.,Югова Л.С.
403В 2,4 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 22,00 52,80 328,00
105В 2,6 7,0 6,5 7,0 7,5 7,0 21,00 54,60 328,00
203В 2,3 7,0 6,5 7,0 7,0 7,5 21,00 48,30 328,00
305С 3,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 60,00 328,00
405С 3,1 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 20,50 63,55 328,00
5233Д 2,5 7,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 48,75 328,00
кэт 15,9 328,00 328,00
6 Гоголевский Евгений,1997,КМС,Екатеринбург"Юность" 302,15 МС Лобанова Л.И.
105В 2,6 6,5 7,6 6,0 7,0 6,5 20,00 52,00 302,15
203В 2,3 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 42,55 302,15
303В 2,4 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 302,15
404С 2,8 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,50 54,60 302,15
5134Д 2,6 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 54,60 302,15
403В 2,4 7,0 7,0 7,5 7,0 7,5 21,50 51,60 302,15
кэт 15,1 302,15 302,15
7 Осипов Александр,1994,КМС,Саратов СДЮСШОР-11 300,50 МС Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
105В 2,6 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 21,00 54,60 300,50
404С 2,8 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 50,40 300,50
203В 2,3 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 48,30 300,50
303В 2,4 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 49,20 300,50
5132Д 2,2 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 21,50 47,30 300,50
5134Д 2,6 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 50,70 300,50
кэт 14,9 300,50 300,50
8 Колупаев Владислав,1997,КМС,Воронеж ОСДЮШОР 282,10 КМС Загребельная Е.В.
404С 2,8 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 54,60 282,10
105В 2,6 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 19,00 49,40 282,10
203В 2,3 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5 19,50 44,85 282,10
303С 2,1 7,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 43,05 282,10
5132Д 2,2 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,50 47,30 282,10
5134Д 2,6 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 42,90 282,10
кэт 14,6 282,10 282,10
9 Лапин Егор,1997,1,Бузулук СДЮСШОР 265,20 КМС Постниковы М.И.,Материкина Л.И.
403С 2,2 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 49,50 265,20
104В 2,3 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 48,30 265,20
105С 2,4 7,0 7,0 7,0 7,5 6,5 21,00 50,40 265,20
203С 2,0 5,5 5,0 5,5 5,5 5,5 16,50 33,00 265,20
303С 2,1 6,0 5,5 6,5 6,0 6,0 18,00 37,80 265,20
5132Д 2,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 46,20 265,20
кэт 13,2 265,20 265,20
10 Перехода Павел,1997,1,Екатеринбург"Юность" 261,40 КМС Лобановы С.М.,Л.И.
105С 2,4 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 44,40 261,40
203В 2,3 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 42,55 261,40
303С 2,1 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 18,50 38,85 261,40
403В 2,4 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 261,40
5132Д 2,2 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 40,70 261,40
5134Д 2,6 6,0 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 48,10 261,40
кэт 14,0 261,40 261,40
11 Макович Виктор.1995,1,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 260,05 КМС Донцова И.В.
105С 2,4 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 20,50 49,20 260,05
403С 2,2 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 20,50 45,10 260,05
203С 2,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 41,00 260,05
303С 2,1 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 39,90 260,05
5231Д 2,1 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 20,50 43,05 260,05
5132Д 2,2 6,0 6,5 6,5 6,0 6,5 19,00 41,80 260,05
кэт 13,0 260,05 260,05
12 Фигурский Александр,1997,1,Бузулук СДЮСШОР 215,20 Материкина Л.И.
403С 2,2 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 18,00 39,60 215,20
104С 2,2 4,5 4,5 4,0 4,5 4,5 13,50 29,70 215,20
105С 2,4 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 15,00 36,00 215,20
203С 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 21,00 42,00 215,20
303С 2,1 5,0 6,0 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 215,20
5122Д 1,9 6,0 6,0 5,5 6,0 5,5 17,50 33,25 215,20
кэт 12,8 215,20 215,20
13 Жданов Олег,1997,2,Бузулук СДЮСШОР 177,75 Постниковы М.И.,Материкина Л.И.
403С 2,2 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 17,50 38,50 177,75
104В 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 177,75
105С 2,4 7,0 6,5 7,0 6,5 6,0 20,00 48,00 177,75
203С 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 15,00 30,00 177,75
303С 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 177,75
5122Д 1,9 5,5 4,0 5,0 4,5 4,5 14,00 26,60 177,75
кэт 12,9 177,75 177,75
14 Спиридонов Вячеслав,1995,КМС,Челябинск МСДЮСШОР-7 176,25 Харламов А.Е.
105С 2,4 4,5 5,0 5,0 4,5 5,0 14,50 34,80 176,25
203С 2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 10,00 20,00 176,25
303С 2,1 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 14,00 29,40 176,25
403В 2,4 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,00 28,80 176,25
5231Д 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 16,50 34,65 176,25
5132Д 2,2 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 13,00 28,60 176,25
кэт 13,2 176,25 176,25