Всероссийские соревнования по прыжкам в воду "Ласточки Жигулей"
24-28 апреля 2011 г., г. Тольятти, УСК "Олимп"
ТРАМПЛИН 3 МЕТРА  ЮНИОРЫ ГРУППА "OPEN"
        судьи       Выпол.  Тренер
Место Ф.И. прыжок К.Т. 1 2 3 4 5     Результат разряд
9999
1 Кандрашин Александр,1992,МС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп",ГУОР 419,70 МС Донцова И.В.
205В 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 24,00 72,00 419,70
307С 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 13,00 45,50 419,70
5152В 3,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 24,50 73,50 419,70
5154В 3,4 7,0 7,0 7,5 6,5 7,5 21,50 73,10 419,70
405В 3,0 8,0 8,5 8,5 7,5 8,5 25,00 75,00 419,70
107В 3,1 8,5 9,0 8,0 8,5 9,0 26,00 80,60 419,70
кэт 19,0 419,70 419,70
2 Сивачев Вячеслав,1994,КМС,Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" 365,10 МС Донцова И.В.
5152В 3,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,5 19,00 57,00 365,10
405В 3,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,50 64,50 365,10
107В 3,1 7,0 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 65,10 365,10
205С 2,8 8,5 8,0 7,5 9,0 8,5 25,00 70,00 365,10
305С 2,8 7,5 7,0 7,0 7,0 8,0 21,50 60,20 365,10
403В 2,1 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 23,00 48,30 365,10
кэт 16,8 365,10 365,10
3 Иванов Олег,1987,МС,Волгоград СДЮСШОР-8 364,65 МС Власенков В.Н.
405В 3,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,5 22,50 67,50 364,65
107В 3,1 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 21,00 65,10 364,65
205В 3,0 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 17,00 51,00 364,65
305В 3,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5 19,00 57,00 364,65
5136Д 2,9 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,50 65,25 364,65
5235Д 2,8 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 21,00 58,80 364,65
кэт 17,8 364,65 364,65
4 Ефремов Андрей,1995,КМС,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 360,60 МС Донцова И.В.
105В 2,4 8,5 8,5 8,0 8,0 8,0 24,50 58,80 360,60
405С 2,7 7,5 7,0 7,5 7,5 7,5 22,50 60,75 360,60
107С 2,8 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 20,50 57,40 360,60
5134Д 2,5 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 22,50 56,25 360,60
205С 2,8 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,00 61,60 360,60
305С 2,8 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 23,50 65,80 360,60
кэт 16,0 360,60 360,60
5 Савченко Артем,1994,МС,Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" 330,30 КМС Донцова И.В.
105В 2,4 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 23,50 56,40 330,30
5152В 3,0 7,5 7,5 7,0 7,5 7,0 22,00 66,00 330,30
405С 2,7 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 22,00 59,40 330,30
107С 2,8 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0 20,00 56,00 330,30
305С 2,8 4,0 3,5 3,0 3,5 3,0 10,00 28,00 330,30
205В 3,0 7,5 7,0 7,5 7,0 7,0 21,50 64,50 330,30
кэт 16,7 330,30 330,30
6 Гоголевский Евгений,1997,КМС,Екатеринбург "Юность" 294,25 Лобанова Л.И.
107С 2,8 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 18,00 50,40 294,25
205С 2,8 5,5 4,5 5,0 4,0 5,0 14,50 40,60 294,25
305С 2,8 4,5 3,5 4,5 3,5 4,0 12,00 33,60 294,25
405С 2,7 7,5 7,0 7,0 7,0 7,5 21,50 58,05 294,25
5152В 3,0 6,0 6,5 6,5 5,5 6,5 19,00 57,00 294,25
5235Д 2,8 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 54,60 294,25
кэт 16,9 294,25 294,25
7 Никонов Сергей,1996,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР 293,70 Дрожжины Е.Г.,Н.В.
405В 3,0 6,5 5,5 7,0 6,5 6,5 19,50 58,50 293,70
107С 2,8 4,5 4,5 5,0 4,0 5,0 14,00 39,20 293,70
205С 2,8 5,0 4,5 5,0 3,5 4,0 13,50 37,80 293,70
305С 2,8 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 57,40 293,70
5233Д 2,4 7,0 7,5 6,5 7,0 7,0 21,00 50,40 293,70
5235Д 2,8 6,0 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 50,40 293,70
кэт 16,6 293,70 293,70
8 Михайлов Александр,1990,МС,Тольятти КСДЮСШОР"Олимп" 290,70 Донцова И.В.
105В 2,4 8,0 7,0 8,0 7,5 7,5 23,00 55,20 290,70
107С 2,8 5,0 4,5 5,0 5,0 5,5 15,00 42,00 290,70
405В 3,0 5,5 6,5 6,0 4,5 4,0 16,00 48,00 290,70
5152В 3,0 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 18,00 54,00 290,70
205В 3,0 4,0 3,5 4,5 4,0 4,0 12,00 36,00 290,70
305В 3,0 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 18,50 55,50 290,70
кэт 17,2 290,70 290,70
9 Лапин Егор,1997,1,Бузулук СДЮСШОР 286,70 Постниковы М.В.,Т.Н.,Материкина Л.И.
403В 2,1 7,0 7,5 7,5 6,5 7,0 21,50 45,15 286,70
405С 2,7 6,0 7,0 6,5 6,0 6,0 18,50 49,95 286,70
105В 2,4 7,5 7,0 6,5 7,0 7,5 21,50 51,60 286,70
205С 2,8 5,0 4,0 5,0 3,5 4,5 13,50 37,80 286,70
305С 2,8 6,5 6,5 7,0 6,0 7,0 20,00 56,00 286,70
5132Д 2,1 7,0 7,5 7,5 6,5 7,5 22,00 46,20 286,70
кэт 14,9 286,70 286,70
10 Осипов Александр,1994,КМС,Саратов СДЮСШОР-11 275,30 Абросимова Л.В.,Столбов А.Н.
105В 2,4 6,0 6,5 5,5 5,0 5,5 17,00 40,80 275,30
205С 2,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 54,60 275,30
305С 2,8 5,5 4,5 4,5 4,0 5,0 14,00 39,20 275,30
405С 2,7 6,5 7,5 7,0 6,5 7,5 21,00 56,70 275,30
5134Д 2,5 6,0 5,5 4,5 3,0 5,0 15,00 37,50 275,30
5152В 3,0 5,5 5,5 5,0 4,5 5,0 15,50 46,50 275,30
кэт 16,2 275,30 275,30
11 Перминов Максим,1994,КМС,Екатеринбург "Юность" 268,95 Лобанова Л.И.,Югова Л.С.
405С 2,7 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0 12,50 33,75 268,95
105В 2,4 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 21,00 50,40 268,95
107С 2,8 7,0 6,0 6,5 4,5 6,5 19,00 53,20 268,95
205С 2,8 5,5 4,0 5,5 4,5 4,0 14,00 39,20 268,95
305С 2,8 4,5 3,5 4,0 3,5 4,0 11,50 32,20 268,95
5235Д 2,8 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 21,50 60,20 268,95
кэт 16,3 268,95 268,95
12 Калупаев Владислав,1997,КМС,Воронеж ОСДЮСШОР 254,45 Загребельная Е.В.
107С 2,8 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 18,0 50,40 254,45
405С 2,7 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 19,50 52,65 254,45
205С 2,8 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 18,00 50,40 254,45
305С 2,8 5,0 4,0 4,5 4,0 4,0 12,50 35,00 254,45
5134Д 2,5 6,0 5,5 4,5 4,5 5,0 15,00 37,50 254,45
5152В 3,0 3,5 4,0 3,0 2,5 3,0 9,50 28,50 254,45
кэт 16,6 254,45 254,45
13 Перехода Павел,1997,1,Екатеринбург"Юность" 239,25 Лобанова Л.И.
105В 2,4 6,5 7,0 6,5 6,5 6,5 19,50 46,80 239,25
205С 2,8 4,5 3,0 4,5 3,0 4,0 11,50 32,20 239,25
305С 2,8 4,0 2,5 3,5 3,0 3,5 10,00 28,00 239,25
403В 2,1 5,0 5,5 4,5 4,0 5,0 14,50 30,45 239,25
5134Д 2,5 6,5 6,5 7,0 6,0 7,0 20,00 50,00 239,25
5235Д 2,8 6,0 6,5 5,5 6,0 6,5 18,50 51,80 239,25
кэт 15,4 239,25 239,25
14 Макович Виктор,1995,1,Тольятти МОУДОД КСДЮСШОР"Олимп" 213,20 Донцова И.В.
105В 2,4 6,0 5,5 4,5 5,5 5,5 16,50 39,60 213,20
403С 1,9 6,5 5,5 5,5 4,5 6,5 17,50 33,25 213,20
205С 2,8 5,0 5,0 4,5 5,5 4,0 14,50 40,60 213,20
305С 2,8 3,5 3,0 3,5 3,0 4,0 10,00 28,00 213,20
5231Д 2,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 17,50 35,00 213,20
5132Д 2,1 6,0 6,0 5,5 5,0 6,0 17,50 36,75 213,20
кэт 14,0 213,20 213,20