№ | Ф.И.О. | год рождения | рейтинг | Школа |
1 | Конаныхина А. | 2004 | 1160 | Невская волна |
2 | Черепахин А. | 2004 | 1000 | Невская волна |
3 | Манаенкова У. | 2006 | 920 | Невская волна |
4 | Трифонова Н. | 2008 | 760 | Невская волна |
5 | Бруенок М. | 2004 | 620 | Невская волна |
6 | Просекова В. | 2005 | 620 | Невская волна |
7 | Макаров А. | 2007 | 600 | Невская волна |
8 | Антоненко В. | 2007 | 500 | Невская волна |
9 | Сазонова Э. | 2006 | 480 | Ижора |
10 | Фролова В. | 2003 | 460 | Невская волна |
11 | Трифонов С. | 2006 | 410 | Невская волна |
12 | Александров И. | 2011 | 320 | Невская волна |
13 | Соболев Е. | 2010 | 310 | Невская волна |
14 | Шмелева Е. | 2011 | 310 | Невская волна |
15 | Власов Д. | 2006 | 300 | Невская волна |
16 | Белова А. | 2008 | 300 | Невская волна |
17 | Кассиров П. | 2004 | 260 | Невская волна |
18 | Кононов Я. | 2007 | 260 | Невская волна |
19 | Чебыкин Н. | 2008 | 250 | Ижора |
20 | Леппик А. | 2007 | 220 | Невская волна |
21 | Дмитриев Ф. | 2007 | 220 | Невская волна |
22 | Давыдова Д. | 2005 | 180 | Невская волна |
23 | Залунина С. | 2005 | 180 | Невская волна |
24 | Цеслер А. | 2009 | 180 | Невская волна |
25 | Антонов А. | 2011 | 145 | Невская волна |
26 | Негматова У. | 2013 | 115 | Ижора |
27 | Егорова В. | 2012 | 100 | Невская волна |
28 | Кашинцев Г. | 2013 | 90 | Невская волна |
29 | Белогина Е. | 2014 | 90 | Невская волна |
30 | Долганов А. | 2005 | 85 | Невская волна |
31 | Мясникова А. | 2009 | 85 | Ижора |
32 | Тарасова А. | 2010 | 80 | Ижора |
33 | Шуренкова В. | 2010 | 80 | Невская волна |
34 | Едутов И. | 2004 | 70 | Невская волна |
35 | Лутошкина К. | 2012 | 65 | Невская волна |
36 | Калинин Т. | 2009 | 60 | Невская волна |
37 | Степанов В. | 2010 | 60 | Ижора |
38 | Картонов В. | 2014 | 60 | Невская волна |
39 | Назарова В | 2006 | 55 | Невская волна |
40 | Белогин Г. | 2012 | 45 | Невская волна |
41 | Пурий С. | 2012 | 45 | Невская волна |
42 | Бабичев П. | 2009 | 44 | Невская волна |
43 | Ямбиков И. | 2008 | 40 | Невская волна |
44 | Анисимова М | 2004 | 35 | Невская волна |
45 | Звонкина О. | 2009 | 35 | Невская волна |
46 | Лурье А. | 2008 | 35 | Невская волна |
47 | Дудкина А. | 2009 | 34 | Невская волна |
48 | Трифонова В. | 2011 | 33 | Невская волна |
49 | Громова А. | 2008 | 30 | Ижора |
50 | Сафонова П. | 2014 | 30 | Невская волна |
51 | Балдин А. | 2010 | 28 | Ижора |
52 | Еншин Г. | 2014 | 28 | Невская волна |
53 | Буркина И. | 2012 | 25 | Невская волна |
54 | Плотицын А. | 2013 | 21 | Невская волна |
55 | Сидоренков П. | 2014 | 21 | Невская волна |
56 | Чумакова В. | 2011 | 20 | Ижора |
57 | Агарагимов Р. | 2015 | 20 | Невская волна |
58 | Полесская С. | 2011 | 18 | Невская волна |
59 | Горяева В. | 2012 | 18 | Невская волна |
60 | Лебедев Саша | 2007 | 16 | Невская волна |
61 | Суевалова Ал. | 2014 | 14 | Невская волна |
62 | Козлова Д. | 2014 | 13 | Невская волна |
63 | Волков А. | 2012 | 11 | Невская волна |
64 | Уемлянина М. | 2011 | 10 | Невская волна |
65 | Белов С. | 2010 | 9 | Невская волна |
66 | Малышев И. | 2012 | 8 | Невская волна |
67 | Рузаев М. | 2012 | 8 | Ижора |
68 | Житков М. | 2004 | 6 | Невская волна |
69 | Псхациева А. | 2008 | 6 | Невская волна |
70 | Соболев С. | 2011 | 6 | Невская волна |
71 | Абакумов М. | 2006 | 5 | Невская волна |
72 | Квасов А. | 2008 | 5 | Невская волна |
73 | Сухецкий Д. | 2009 | 5 | Невская волна |
74 | Суховинская Е. | 2013 | 5 | Невская волна |
75 | Мельников И. | 2012 | 4 | Невская волна |
76 | Дзидзигури М. | 2009 | 3 | Невская волна |
77 | Суевалова Ар. | 2012 | 3 | Невская волна |
78 | Григорьев Г. | 2014 | 3 | Ижора |
79 | Чубарова Н. | 2014 | 3 | Невская волна |
80 | Правдухин Б. | 2014 | 3 | Невская волна |
81 | Коршунов В. | 2014 | 2 | Невская волна |
82 | Романова В. | 2006 | 1 | Ижора |
83 | Корчагина Т. | 2007 | 1 | Невская волна |
84 | Пиров Д. | 2009 | 1 | Невская волна |
85 | Сорокина Е. | 2010 | 1 | Невская волна |
86 | Петухова Д. | 2011 | 1 | Невская волна |
87 | Емельянова С. | 2011 | 1 | Невская волна |
88 | Чекмарева А. | 2012 | 1 | Невская волна |
89 | Есауленко А. | 2013 | 1 | Невская волна |
90 | Голубева В. | 2014 | 1 | Ижора |
91 | Клепча О. | 2014 | 1 | Невская волна |
№ | Ф.И.О. | год рождения | рейтинг | Школа |
1 | Конаныхина А. | 2004 | 1160 | Невская волна |
2 | Черепахин А. | 2004 | 1000 | Невская волна |
3 | Манаенкова У. | 2006 | 920 | Невская волна |
4 | Трифонова Н. | 2008 | 760 | Невская волна |
5 | Бруенок М. | 2004 | 620 | Невская волна |
6 | Просекова В. | 2005 | 620 | Невская волна |
7 | Макаров А. | 2007 | 600 | Невская волна |
8 | Антоненко В. | 2007 | 500 | Невская волна |
9 | Сазонова Э. | 2006 | 480 | Ижора |
10 | Фролова В. | 2003 | 460 | Невская волна |
11 | Трифонов С. | 2006 | 390 | Невская волна |
12 | Александров И. | 2011 | 320 | Невская волна |
13 | Соболев Е. | 2010 | 310 | Невская волна |
14 | Шмелева Е. | 2011 | 310 | Невская волна |
15 | Власов Д. | 2006 | 300 | Невская волна |
16 | Белова А. | 2008 | 300 | Невская волна |
17 | Кассиров П. | 2004 | 270 | Невская волна |
18 | Леппик А. | 2007 | 260 | Невская волна |
19 | Кононов Я. | 2007 | 260 | Невская волна |
20 | Дмитриев Ф. | 2007 | 250 | Невская волна |
21 | Чебыкин Н. | 2008 | 250 | Ижора |
22 | Цеслер А. | 2009 | 210 | Невская волна |
23 | Зотов М. | 2009 | 195 | Невская волна |
24 | Антонов А. | 2011 | 145 | Невская волна |
25 | Залунина С. | 2005 | 130 | Невская волна |
26 | Давыдова Д. | 2005 | 120 | Ижора |
27 | Негматова У. | 2013 | 115 | Ижора |
28 | Егорова В. | 2012 | 100 | Невская волна |
29 | Анисимова М | 2004 | 90 | Невская волна |
30 | Кашинцев Г. | 2013 | 90 | Невская волна |
31 | Белогина Е. | 2014 | 90 | Невская волна |
32 | Калинин Т. | 2009 | 85 | Невская волна |
33 | Мясникова А. | 2009 | 85 | Ижора |
34 | Долганов А. | 2005 | 80 | Невская волна |
35 | Ямбиков И. | 2008 | 80 | Невская волна |
36 | Тарасова А. | 2010 | 80 | Ижора |
37 | Шуренкова В. | 2010 | 80 | Невская волна |
38 | Едутов И. | 2004 | 70 | Невская волна |
39 | Житков М. | 2004 | 66 | Невская волна |
40 | Громова А. | 2008 | 65 | Ижора |
41 | Лутошкина К. | 2012 | 65 | Невская волна |
42 | Степанов В. | 2010 | 60 | Ижора |
43 | Картонов В. | 2014 | 60 | Невская волна |
44 | Звонкина О. | 2009 | 55 | Невская волна |
45 | Белогин Г. | 2012 | 45 | Невская волна |
46 | Пурий С. | 2012 | 45 | Невская волна |
47 | Бабичев П. | 2009 | 44 | Невская волна |
48 | Лурье А. | 2008 | 40 | Невская волна |
49 | Трифонова В. | 2011 | 33 | Невская волна |
50 | Сафонова П. | 2014 | 30 | Невская волна |
51 | Балдин А. | 2010 | 28 | Ижора |
52 | Еншин Г. | 2014 | 28 | Невская волна |
53 | Буркина И. | 2012 | 25 | Невская волна |
54 | Плотицын А. | 2013 | 21 | Невская волна |
55 | Сидоренков П. | 2014 | 21 | Невская волна |
56 | Соловьев И. | 2006 | 20 | Ижора |
57 | Назарова В | 2006 | 20 | Невская волна |
58 | Чумакова В. | 2011 | 20 | Невская волна |
59 | Агарагимов Р. | 2015 | 20 | Невская волна |
60 | Полесская С. | 2011 | 18 | Невская волна |
61 | Горяева В. | 2012 | 18 | Невская волна |
62 | Лебедев Саша | 2007 | 16 | Невская волна |
63 | Суевалова Ал. | 2014 | 14 | Невская волна |
64 | Козлова Д. | 2014 | 13 | Невская волна |
65 | Волков А. | 2012 | 11 | Невская волна |
66 | Уемлянина М. | 2011 | 10 | Невская волна |
67 | Белов С. | 2010 | 9 | Невская волна |
68 | Малышев И. | 2012 | 8 | Невская волна |
69 | Рузаев М. | 2012 | 8 | Ижора |
70 | Псхациева А. | 2008 | 6 | Невская волна |
71 | Соболев С. | 2011 | 6 | Невская волна |
72 | Абакумов М. | 2006 | 5 | Невская волна |
73 | Квасов А. | 2008 | 5 | Невская волна |
74 | Дудкина А. | 2009 | 5 | Невская волна |
75 | Сухецкий Д. | 2009 | 5 | Невская волна |
76 | Суховинская Е. | 2013 | 5 | Невская волна |
77 | Мельников И. | 2012 | 4 | Невская волна |
78 | Дзидзигури М. | 2009 | 3 | Невская волна |
79 | Суевалова Ар. | 2012 | 3 | Невская волна |
80 | Григорьев Г. | 2014 | 3 | Ижора |
81 | Чубарова Н. | 2014 | 3 | Невская волна |
82 | Правдухин Б. | 2014 | 3 | Невская волна |
83 | Коршунов В. | 2014 | 2 | Невская волна |
84 | Романова В. | 2006 | 1 | Ижора |
85 | Корчагина Т. | 2007 | 1 | Невская волна |
86 | Пиров Д. | 2009 | 1 | Невская волна |
87 | Сорокина Е. | 2010 | 1 | Невская волна |
88 | Петухова Д. | 2011 | 1 | Невская волна |
89 | Емельянова С. | 2011 | 1 | Невская волна |
90 | Чекмарева А. | 2012 | 1 | Невская волна |
91 | Есауленко А. | 2013 | 1 | Невская волна |
92 | Голубева В. | 2014 | 1 | Ижора |
93 | Клепча О. | 2014 | 1 | Невская волна |
Место | ПСПБ | ЧСПБ, КСПБ |
ПРФ Спарта |
ЧРФ, КРФ |
ПЕ | ПМ | ЧЕ, КЕ | ЧМ, КМ |
1 | 20 | 80 | 120 | 480 | 480 | 600 | 800 | 1000 |
2 | 15 | 60 | 110 | 440 | 440 | 550 | 700 | 900 |
3 | 10 | 40 | 100 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 |
4 | 5 | 20 | 90 | 360 | 360 | 450 | 500 | 600 |
5 | 3 | 15 | 80 | 320 | 320 | 400 | 450 | 500 |
6 | 1 | 10 | 70 | 280 | 280 | 350 | 400 | 450 |
7 | 5 | 60 | 240 | 240 | 300 | 350 | 400 | |
8 | 1 | 50 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
9 | 40 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
10 | 30 | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
11 | 20 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
12 | 10 | 40 | 40 | 50 | 100 | 150 |
* В зачёт идут три лучших результата соревнований, показанных в течение года. После каждого указанного старта рейтинг корректируется.
* Синхронные прыжки — очки делятся пополам между спортсменами.
* На региональных соревнованиях при подсчете рейтинга учитывать только результаты индивидуальных видов программы. На всероссийских соревнованиях убрать из подсчета рейтинга парные прыжки.
* При одинаковой сумме баллов первенство отдается спортсмену старшего возраста.
* При недостаточном количестве участников – 1 место без изменений, последующие спортсмены сдвигаются до последнего зачетного места для начисления очков.
* На региональных соревнованиях, если в запрыге принимают участие менее трех
спортсменов, то рейтинг считать только спортсмену, занявшему первое место.
* Для группы А, при переходе в старшую возрастную группу очки сохраняются до ЧР. Для группы «С», при переходе в группу «В» очки сохраняются до ПР.
* Для группы Е, баллы, заработанные на ПР делятся пополам