№ | Ф.И.О. | год рождения | рейтинг | Школа |
1 | Конаныхина А. | 2004 | 1000 | Невская волна |
2 | Манаенкова У. | 2006 | 960 | Невская волна |
3 | Трифонова Н. | 2008 | 920 | Невская волна |
4 | Просекова В. | 2005 | 760 | Невская волна |
5 | Черепахин А. | 2004 | 720 | Невская волна |
6 | Сазонова Э. | 2006 | 500 | Ижора |
7 | Антоненко В. | 2007 | 500 | Невская волна |
8 | Макаров А. | 2007 | 460 | Невская волна |
9 | Власов Д. | 2006 | 380 | Невская волна |
10 | Бруенок М. | 2004 | 370 | Невская волна |
11 | Фролова В. | 2003 | 360 | Невская волна |
12 | Александров И. | 2011 | 320 | Невская волна |
13 | Шмелева Е. | 2011 | 310 | Невская волна |
14 | Соболев Е. | 2010 | 300 | Невская волна |
15 | Залунина С. | 2005 | 300 | Невская волна |
16 | Трифонов С. | 2006 | 290 | Невская волна |
17 | Дмитриев Ф. | 2007 | 280 | Невская волна |
18 | Чебыкин Н. | 2008 | 230 | Ижора |
19 | Леппик А. | 2007 | 220 | Невская волна |
20 | Кассиров П. | 2004 | 200 | Невская волна |
21 | Кононов Я. | 2007 | 200 | Невская волна |
22 | Зотов М. | 2009 | 195 | Невская волна |
23 | Анисимова М | 2004 | 190 | Невская волна |
24 | Цеслер А. | 2009 | 190 | Невская волна |
25 | Белова А. | 2008 | 150 | Невская волна |
26 | Антонов А. | 2011 | 145 | Невская волна |
27 | Негматова У. | 2013 | 115 | Ижора |
28 | Долганов А. | 2005 | 100 | Невская волна |
29 | Кашинцев Г. | 2013 | 90 | Невская волна |
30 | Белогина Е. | 2014 | 90 | Невская волна |
31 | Калинин Т. | 2009 | 85 | Невская волна |
32 | Тарасова А. | 2010 | 85 | Ижора |
33 | Житков М. | 2004 | 80 | Невская волна |
34 | Мясникова А. | 2009 | 80 | Ижора |
35 | Егорова В. | 2012 | 80 | Невская волна |
36 | Шуренкова В. | 2010 | 75 | Невская волна |
37 | Ямбиков И. | 2008 | 70 | Невская волна |
38 | Едутов И. | 2004 | 70 | Невская волна |
39 | Громова А. | 2008 | 65 | Ижора |
40 | Степанов В. | 2010 | 65 | Невская волна |
41 | Звонкина О. | 2009 | 50 | Невская волна |
42 | Трифонова В. | 2011 | 40 | Невская волна |
43 | Соболев С. | 2011 | 40 | Невская волна |
44 | Плотицын А. | 2013 | 40 | Невская волна |
45 | Лурье А. | 2008 | 35 | Невская волна |
46 | Лутошкина К. | 2012 | 33 | Невская волна |
47 | Соловьев И. | 2006 | 30 | Ижора |
48 | Назарова В | 2006 | 30 | Невская волна |
49 | Давыдова Д. | 2005 | 25 | Ижора |
50 | Полесская С. | 2011 | 25 | Невская волна |
51 | Суховинская Е. | 2013 | 25 | Невская волна |
52 | Картонов В. | 2014 | 25 | Невская волна |
53 | Дудкина А. | 2009 | 23 | Невская волна |
54 | Трубицын Б. | 2013 | 21 | Невская волна |
55 | Белогин Г. | 2012 | 20 | Невская волна |
56 | Чумакова В. | 2011 | 14 | Ижора |
57 | Уемлянина М. | 2011 | 13 | Невская волна |
58 | Романова В. | 2006 | 12 | Ижора |
59 | Лебедев Саша | 2007 | 11 | Невская волна |
60 | Елизаров Г. | 2013 | 11 | Невская волна |
61 | Маломальская У. | 2013 | 11 | Невская волна |
62 | Еншин Г. | 2014 | 11 | Невская волна |
63 | Лебедев Антон | 2003 | 10 | Невская волна |
64 | Табаков К. | 2003 | 10 | Ижора |
65 | Гылыков Т. | 2013 | 9 | Невская волна |
66 | Богданова К. | 2013 | 7 | Невская волна |
67 | Псхациева А. | 2008 | 6 | Невская волна |
68 | Петухова Д. | 2011 | 6 | Невская волна |
69 | Дзидзигури М. | 2009 | 6 | Невская волна |
70 | Абакумов М. | 2006 | 5 | Невская волна |
71 | Пурий С. | 2012 | 5 | Невская волна |
72 | Потатурко А. | 2011 | 4 | Невская волна |
73 | Есауленко А. | 2013 | 4 | Невская волна |
74 | Бабичев П. | 2009 | 3 | Невская волна |
75 | Балдин А. | 2010 | 3 | Ижора |
76 | Свирина Т. | 2007 | 2 | Невская волна |
77 | Квасов А. | 2008 | 2 | Невская волна |
78 | Пиров Д. | 2009 | 2 | Невская волна |
79 | Сорокина Е. | 2010 | 2 | Невская волна |
80 | Корчагина Т. | 2007 | 1 | Невская волна |
81 | Полубок А. | 2008 | 1 | Ижора |
82 | Яковлева Ю. | 2010 | 1 | Ижора |
83 | Журавлев Л. | 2011 | 1 | Невская волна |
84 | Лабортасова К. | 2011 | 1 | Невская волна |
№ | Ф.И.О. | год рождения | рейтинг | Школа |
1 | Конаныхина А. | 2004 | 1000 | Невская волна |
2 | Манаенкова У. | 2006 | 960 | Невская волна |
3 | Трифонова Н. | 2008 | 920 | Невская волна |
4 | Просекова В. | 2005 | 760 | Невская волна |
5 | Черепахин А. | 2004 | 720 | Невская волна |
6 | Сазонова Э. | 2006 | 500 | Ижора |
7 | Антоненко В. | 2007 | 500 | Невская волна |
8 | Макаров А. | 2007 | 460 | Невская волна |
9 | Власов Д. | 2006 | 380 | Невская волна |
10 | Бруенок М. | 2004 | 370 | Невская волна |
11 | Фролова В. | 2003 | 360 | Невская волна |
12 | Александров И. | 2011 | 320 | Невская волна |
13 | Соболев Е. | 2010 | 310 | Невская волна |
14 | Шмелева Е. | 2011 | 310 | Невская волна |
15 | Залунина С. | 2005 | 300 | Невская волна |
16 | Трифонов С. | 2006 | 290 | Невская волна |
17 | Дмитриев Ф. | 2007 | 280 | Невская волна |
18 | Леппик А. | 2007 | 220 | Невская волна |
19 | Анисимова М | 2004 | 210 | Невская волна |
20 | Чебыкин Н. | 2008 | 210 | Ижора |
21 | Кассиров П. | 2004 | 200 | Невская волна |
22 | Зотов М. | 2009 | 195 | Невская волна |
23 | Цеслер А. | 2009 | 190 | Невская волна |
24 | Белова А. | 2008 | 150 | Невская волна |
25 | Антонов А. | 2011 | 145 | Невская волна |
26 | Негматова У. | 2013 | 115 | Ижора |
27 | Долганов А. | 2005 | 100 | Невская волна |
28 | Кононов Я. | 2007 | 90 | Невская волна |
29 | Кашинцев Г. | 2013 | 90 | Невская волна |
30 | Белогина Е. | 2014 | 90 | Невская волна |
31 | Тарасова А. | 2010 | 85 | Ижора |
32 | Калинин Т. | 2009 | 85 | Невская волна |
33 | Житков М. | 2004 | 80 | Невская волна |
34 | Егорова В. | 2012 | 80 | Невская волна |
35 | Шуренкова В. | 2010 | 75 | Невская волна |
36 | Степанов В. | 2010 | 65 | Ижора |
37 | Громова А. | 2008 | 65 | Ижора |
38 | Ямбиков И. | 2008 | 65 | Невская волна |
39 | Едутов И. | 2004 | 60 | Невская волна |
40 | Звонкина О. | 2009 | 50 | Невская волна |
41 | Соловьев И. | 2006 | 45 | Ижора |
42 | Трифонова В. | 2011 | 40 | Невская волна |
43 | Назарова В | 2006 | 40 | Невская волна |
44 | Соболев С. | 2011 | 40 | Невская волна |
45 | Плотицын А. | 2013 | 40 | Невская волна |
46 | Лутошкина К. | 2012 | 33 | Невская волна |
47 | Полесская С. | 2011 | 25 | Невская волна |
48 | Суховинская Е. | 2013 | 25 | Невская волна |
49 | Картонов В. | 2014 | 25 | Невская волна |
50 | Дудкина А. | 2009 | 23 | Невская волна |
51 | Трубицын Б. | 2013 | 21 | Невская волна |
52 | Лурье А. | 2008 | 20 | Невская волна |
53 | Белогин Г. | 2012 | 20 | Невская волна |
54 | Чумакова В. | 2011 | 14 | Ижора |
55 | Мясникова А. | 2009 | 13 | Ижора |
56 | Уемлянина М. | 2011 | 13 | Невская волна |
57 | Романова В. | 2006 | 12 | Ижора |
58 | Лебедев Антон | 2003 | 11 | Невская волна |
59 | Маломальская У. | 2013 | 11 | Невская волна |
60 | Елизаров Г. | 2013 | 11 | Невская волна |
61 | Еншин Г. | 2014 | 11 | Невская волна |
62 | Давыдова Д. | 2005 | 10 | Ижора |
63 | Табаков К. | 2003 | 10 | Ижора |
64 | Гылыков Т. | 2013 | 9 | Невская волна |
65 | Лебедев Саша | 2007 | 7 | Невская волна |
66 | Богданова К. | 2013 | 7 | Ижора |
67 | Дзидзигури М. | 2009 | 6 | Невская волна |
68 | Петухова Д. | 2011 | 6 | Невская волна |
69 | Пурий С. | 2012 | 5 | Невская волна |
70 | Александрова А. | 2007 | 5 | Невская волна |
71 | Потатурко А. | 2011 | 4 | Невская волна |
72 | Есауленко А. | 2013 | 4 | Невская волна |
73 | Свирина Т. | 2007 | 3 | Невская волна |
74 | Бабичев П. | 2009 | 3 | Невская волна |
75 | Балдин А. | 2010 | 3 | Ижора |
76 | Пиров Д. | 2009 | 2 | Невская волна |
77 | Сорокина Е. | 2010 | 2 | Невская волна |
78 | Полубок А. | 2008 | 1 | Ижора |
79 | Яковлева Ю. | 2010 | 1 | Ижора |
80 | Журавлев Л. | 2011 | 1 | Невская волна |
81 | Лабортасова К. | 2011 | 1 | Невская волна |
Место | ПСПБ | ЧСПБ, КСПБ |
ПРФ Спарта |
ЧРФ, КРФ |
ПЕ | ПМ | ЧЕ, КЕ | ЧМ, КМ |
1 | 20 | 80 | 120 | 480 | 480 | 600 | 800 | 1000 |
2 | 15 | 60 | 110 | 440 | 440 | 550 | 700 | 900 |
3 | 10 | 40 | 100 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 |
4 | 5 | 20 | 90 | 360 | 360 | 450 | 500 | 600 |
5 | 3 | 15 | 80 | 320 | 320 | 400 | 450 | 500 |
6 | 1 | 10 | 70 | 280 | 280 | 350 | 400 | 450 |
7 | 5 | 60 | 240 | 240 | 300 | 350 | 400 | |
8 | 1 | 50 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
9 | 40 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | ||
10 | 30 | 120 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
11 | 20 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
12 | 10 | 40 | 40 | 50 | 100 | 150 |
* В зачёт идут три лучших результата соревнований, показанных в течение года. После каждого указанного старта рейтинг корректируется.
* Синхронные прыжки — очки делятся пополам между спортсменами.
* На региональных соревнованиях при подсчете рейтинга учитывать только результаты индивидуальных видов программы. На всероссийских соревнованиях убрать из подсчета рейтинга парные прыжки.
* При одинаковой сумме баллов первенство отдается спортсмену старшего возраста.
* При недостаточном количестве участников – 1 место без изменений, последующие спортсмены сдвигаются до последнего зачетного места для начисления очков.
* На региональных соревнованиях, если в запрыге принимают участие менее трех
спортсменов, то рейтинг считать только спортсмену, занявшему первое место.
* Для группы А, при переходе в старшую возрастную группу очки сохраняются до ЧР. Для группы «С», при переходе в группу «В» очки сохраняются до ПР.
* Для группы Е, баллы, заработанные на ПР делятся пополам